
|
|
adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver
The Adidas adiPure range of football boots are worn by some of the greatest footballers in the world such as Real Madrid's Xabi Alonso and Juventus' Alessandro Del Piero. The Adidas AdiPURE IV TRX FG Men's Soccer Cleat are designed for a more responsive touch on the ball with a soft, full-grain leather upper featuring padded sections to the forefoot allowing incredible control, perfect for players who thrive on creating chances and outplaying the opposition with deft touches. These Adidas AdiPURE IV TRX FG Men's Soccer Cleat also feature a durable synthetic sole plate with Traxion bladed studs for optimum support, stability and grip on firm ground along with a shaped ankle for greater freedom of movement, with perforated air holes below for ventilation and added comfort.
![]() |
(no reviews) | Be the first to rate and review this item |
| Products Info | Products Size | Quantity | Order Date |
|---|---|---|---|
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7.5-US8.5-Eur42 | 1 | 2012-1-14 15:47:54 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7.5-US8.5-Eur42 | 2 | 2012-1-13 10:26:58 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK6-US7-Eur40 | 1 | 2012-1-12 17:42:16 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7-US8-Eur41 | 2 | 2012-1-12 14:16:27 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7.5-US8.5-Eur42 | 2 | 2012-1-12 11:05:24 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7-US8-Eur41 | 1 | 2012-1-4 16:10:15 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7.5-US8.5-Eur42 | 1 | 2012-1-4 15:11:22 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK5.5-US6.5-Eur39 | 1 | 2011-10-20 18:51:04 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK5.5-US6.5-Eur39 | 1 | 2011-10-19 13:12:01 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK5.5-US6.5-Eur39 | 1 | 2011-10-17 19:25:48 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK5.5-US6.5-Eur39 | 1 | 2011-10-16 20:30:30 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK5.5-US6.5-Eur39 | 1 | 2011-10-15 10:40:25 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK5.5-US6.5-Eur39 | 1 | 2011-10-14 18:28:49 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7-US8-Eur41 | 1 | 2011-10-14 15:23:48 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK6-US7-Eur40 | 1 | 2011-10-14 15:04:19 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK5.5-US6.5-Eur39 | 1 | 2011-10-13 11:51:19 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7.5-US8.5-Eur42 | 1 | 2011-10-12 12:53:52 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK9-US10-Eur44 | 1 | 2011-10-11 20:56:14 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7-US8-Eur41 | 1 | 2011-10-11 17:13:10 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7-US8-Eur41 | 1 | 2011-10-11 9:27:24 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7-US8-Eur41 | 1 | 2011-10-10 10:20:19 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK5.5-US6.5-Eur39 | 2 | 2011-10-10 8:15:11 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK5.5-US6.5-Eur39 | 1 | 2011-10-9 22:29:27 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK5.5-US6.5-Eur39 | 1 | 2011-10-8 21:32:35 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7-US8-Eur41 | 1 | 2011-10-8 17:31:27 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7-US8-Eur41 | 1 | 2011-10-8 14:27:53 |
| adidas adiPURE IV TRX FG - Black/Electricity/Silver | UK7-US8-Eur41 | 1 | 2011-10-8 9:11:20 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK6-US7-Eur40 2/3 | 1 | 2011-10-6 15:23:38 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK6-US7-Eur40 2/3 | 1 | 2011-10-6 9:15:44 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-29 20:47:29 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK6-US7-Eur40 2/3 | 1 | 2011-9-28 14:14:00 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK6-US7-Eur40 2/3 | 1 | 2011-9-27 15:57:04 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-27 12:56:03 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-26 20:21:48 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-25 20:09:59 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-24 21:00:24 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-23 18:15:10 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-22 20:41:38 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-19 20:22:02 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-18 19:42:04 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-13 12:19:10 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK6-US7-Eur40 2/3 | 1 | 2011-9-10 10:25:41 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK10-US11-Eur45 1/3 | 2 | 2011-9-9 13:21:46 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK10-US11-Eur45 1/3 | 1 | 2011-9-8 11:04:52 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-7 20:37:23 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK7-US8-Eur41 1/3 | 1 | 2011-9-6 11:09:25 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-5 18:25:35 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-4 12:52:25 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-3 11:23:50 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-2 13:44:23 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-9-1 12:38:47 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-8-6 9:47:07 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK8.5-US9.5-Eur43 1/3 | 9 | 2011-8-5 17:27:06 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-8-5 16:34:26 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK6-US7-Eur40 2/3 | 9 | 2011-8-5 12:19:29 |
| adidas adiPure IV TRX FG Soccer Shoes Black Green | UK5.5-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-8-5 11:23:28 |
| Adidas F50 adizero leather TRX TF-Sun/Black/Yellow | UK10-US10.5-Eur44 2/3 | 1 | 2011-7-28 17:57:13 |
| Adidas F50 adizero leather TRX TF-Sun/Black/Yellow | UK10-US10.5-Eur44 2/3 | 1 | 2011-7-28 17:57:13 |
| Adidas F50 adizero leather TRX TF-Sun/Black/Yellow | UK6-US6.5-Eur39 1/3 | 1 | 2011-7-28 17:57:13 |
| Adidas F50 adizero leather TRX TF-Sun/Black/Yellow | UK10-US10.5-Eur44 2/3 | 1 | 2011-7-28 17:57:13 |
9/18/2011
Reviewer: cheap
Thanks a lot for nice suppurts ,good friend,best wishes
9/13/2011
Reviewer: cheap
sticking with adidas adiPURE IV TRX FG Soccer Cleats
9/10/2011
Reviewer: awesome
adidas adiPure IV TRX FG Soccer are pretty orgasmic
9/8/2011
Reviewer: awesome
adidas adiPure IV TRX FG Soccer Cleatsis pretty orgasmic